03. Materi Teknis
Dari Fakta dan Analisis Menuju Rencana Tata Ruang
Materi teknis merupakan tahap yang menghubungkan hasil fakta dan analisis dengan rencana tata ruang.
Pada tahap ini, berbagai hasil kajian, analisis kewilayahan, potensi, permasalahan, kecenderungan perkembangan, serta isu strategis disintesis menjadi materi yang diperlukan untuk merumuskan arah penataan ruang.
Materi teknis menjadi dasar dalam penyusunan, evaluasi, dan penyempurnaan rencana tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
A. Kedudukan Materi Teknis
Materi teknis berada dalam rangkaian pengetahuan penataan ruang:
DATA DAN INFORMASI
โ
BUKU FAKTA DAN ANALISIS
โ
MATERI TEKNIS
โ
RENCANA TATA RUANG
โ
PEMANFAATAN RUANG
โ
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Dengan demikian, materi teknis bukan sekadar dokumen administratif, tetapi merupakan hasil pengolahan pengetahuan yang menjadi dasar perumusan substansi rencana tata ruang.
B. Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang
Materi teknis dapat memuat rumusan:
1. Tujuan Penataan Ruang
Gambaran kondisi ruang yang ingin diwujudkan melalui penyelenggaraan penataan ruang.
2. Kebijakan Penataan Ruang
Arah kebijakan yang digunakan untuk mencapai tujuan penataan ruang.
3. Strategi Penataan Ruang
Langkah strategis untuk melaksanakan kebijakan penataan ruang sesuai karakteristik dan kebutuhan wilayah.
Rumusan tujuan, kebijakan, dan strategi memiliki keterkaitan dengan potensi, permasalahan, isu strategis, serta hasil analisis wilayah.
C. Rencana Struktur Ruang
Materi teknis struktur ruang menggambarkan sistem pusat kegiatan dan jaringan prasarana yang membentuk keterhubungan wilayah.
Dapat meliputi:
sistem pusat permukiman;
pusat pelayanan;
sistem jaringan transportasi;
sistem jaringan jalan;
sistem jaringan energi;
sistem jaringan telekomunikasi;
sistem jaringan sumber daya air;
sistem penyediaan air minum;
sistem pengelolaan air limbah;
sistem persampahan;
serta jaringan prasarana lainnya.
Materi teknis struktur ruang diarahkan untuk mendukung keterhubungan, pemerataan pelayanan, efisiensi ruang, dan ketahanan wilayah.
KLASIFIKASI TURUNAN UNSUR PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RTRW PROVINSI
Acuan: Lampiran IV, Tabel IV.1 Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2021.
| No. | Nama Unsur | Orde 1 | Orde 2 | Orde 3 | Orde 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pusat Kegiatan Nasional (PKN) | Sistem Pusat Permukiman | Pusat Kegiatan Nasional (PKN) | โ | โ |
| 2 | Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) | Sistem Pusat Permukiman | Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) | โ | โ |
| 3 | Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) | Sistem Pusat Permukiman | Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) | โ | โ |
| 4 | Pusat Kegiatan Lokal (PKL) | Sistem Pusat Permukiman | Pusat Kegiatan Lokal (PKL) | โ | โ |
| 5 | Jalan Arteri Primer | Sistem Jaringan Transportasi | Sistem Jaringan Jalan | Jalan Umum โ Jalan Arteri | Jalan Arteri Primer |
| 6 | Jalan Kolektor Primer | Sistem Jaringan Transportasi | Sistem Jaringan Jalan | Jalan Umum โ Jalan Kolektor | Jalan Kolektor Primer |
| 7 | Jalan Lokal Primer | Sistem Jaringan Transportasi | Sistem Jaringan Jalan | Jalan Umum โ Jalan Lokal | Jalan Lokal Primer |
| 8 | Jalan Khusus | Sistem Jaringan Transportasi | Sistem Jaringan Jalan | Jalan Khusus | Jalan Khusus |
| 9 | Jalan Tol | Sistem Jaringan Transportasi | Sistem Jaringan Jalan | Jalan Tol | Jalan Tol |
| 10 | Jaringan Jalur Kereta Api | Sistem Jaringan Transportasi | Sistem Jaringan Kereta Api | Jaringan Jalur Kereta Api | Jaringan Jalur Kereta Api |
| 11 | Stasiun Kereta Api | Sistem Jaringan Transportasi | Sistem Jaringan Kereta Api | Stasiun Kereta Api | Stasiun Kereta Api |
| 12 | Alur-Pelayaran Sungai dan Danau | Sistem Jaringan Transportasi | Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan | Alur-Pelayaran Sungai dan Danau | Alur-Pelayaran Sungai dan Danau |
| 13 | Lintas Penyeberangan Antarnegara | Sistem Jaringan Transportasi | Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan | Lintas Penyeberangan Antarnegara | Lintas Penyeberangan Antarnegara |
| 14 | Lintas Penyeberangan Antarprovinsi | Sistem Jaringan Transportasi | Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan | Lintas Penyeberangan Antarprovinsi | Lintas Penyeberangan Antarprovinsi |
| 15 | Lintas Penyeberangan Antarkabupaten/Kota dalam Provinsi | Sistem Jaringan Transportasi | Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan | Lintas Penyeberangan Antarkabupaten/Kota dalam Provinsi | Lintas Penyeberangan Antarkabupaten/Kota dalam Provinsi |
| 16 | Pelabuhan Sungai dan Danau | Sistem Jaringan Transportasi | Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan | Pelabuhan Sungai dan Danau | Pelabuhan Sungai dan Danau |
| 17 | Pelabuhan Penyeberangan | Sistem Jaringan Transportasi | Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan | Pelabuhan Penyeberangan | Pelabuhan Penyeberangan |
| 18 | Pelabuhan Utama | Sistem Jaringan Transportasi | Sistem Jaringan Transportasi Laut | Pelabuhan Laut | Pelabuhan Utama |
| 19 | Pelabuhan Pengumpul | Sistem Jaringan Transportasi | Sistem Jaringan Transportasi Laut | Pelabuhan Laut | Pelabuhan Pengumpul |
| 20 | Pelabuhan Pengumpan | Sistem Jaringan Transportasi | Sistem Jaringan Transportasi Laut | Pelabuhan Laut | Pelabuhan Pengumpan |
| 21 | Terminal Umum | Sistem Jaringan Transportasi | Sistem Jaringan Transportasi Laut | Pelabuhan Laut | Terminal Umum |
| 22 | Terminal Khusus | Sistem Jaringan Transportasi | Sistem Jaringan Transportasi Laut | Pelabuhan Laut | Terminal Khusus |
| 23 | Pelabuhan Perikanan Samudera | Sistem Jaringan Transportasi | Sistem Jaringan Transportasi Laut | Pelabuhan Perikanan | Pelabuhan Perikanan Samudera |
| 24 | Pelabuhan Perikanan Nusantara | Sistem Jaringan Transportasi | Sistem Jaringan Transportasi Laut | Pelabuhan Perikanan | Pelabuhan Perikanan Nusantara |
| 25 | Pelabuhan Perikanan Pantai | Sistem Jaringan Transportasi | Sistem Jaringan Transportasi Laut | Pelabuhan Perikanan | Pelabuhan Perikanan Pantai |
| 26 | Pangkalan Pendaratan Ikan | Sistem Jaringan Transportasi | Sistem Jaringan Transportasi Laut | Pelabuhan Perikanan | Pangkalan Pendaratan Ikan |
| 27 | Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan | Sistem Jaringan Transportasi | Sistem Jaringan Transportasi Laut | Alur-Pelayaran di Laut | Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan |
| 28 | Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan | Sistem Jaringan Transportasi | Sistem Jaringan Transportasi Laut | Alur-Pelayaran di Laut | Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan |
| 29 | Alur-Pelayaran Khusus | Sistem Jaringan Transportasi | Sistem Jaringan Transportasi Laut | Alur-Pelayaran di Laut | Alur-Pelayaran Khusus |
| 30 | Jalur Pendaratan dan Penerbangan di Laut | Sistem Jaringan Transportasi | Sistem Jaringan Transportasi Laut | Jalur Pendaratan dan Penerbangan di Laut | Jalur Pendaratan dan Penerbangan di Laut |
| 31 | Terminal Penumpang Tipe A | Sistem Jaringan Transportasi | Sistem Jaringan Jalan | Terminal Penumpang | Terminal Penumpang Tipe A |
| 32 | Terminal Penumpang Tipe B | Sistem Jaringan Transportasi | Sistem Jaringan Jalan | Terminal Penumpang | Terminal Penumpang Tipe B |
| 33 | Terminal Barang | Sistem Jaringan Transportasi | Sistem Jaringan Jalan | Terminal Barang | Terminal Barang |
| 34 | Jembatan Timbang | Sistem Jaringan Transportasi | Sistem Jaringan Jalan | Jembatan Timbang | Jembatan Timbang |
| 35 | Jembatan | Sistem Jaringan Transportasi | Sistem Jaringan Jalan | Jembatan | Jembatan |
| 36 | Bandar Udara Pengumpul | Sistem Jaringan Transportasi | Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus | Bandar Udara Pengumpul | Bandar Udara Pengumpul |
| 37 | Bandar Udara Pengumpan | Sistem Jaringan Transportasi | Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus | Bandar Udara Pengumpan | Bandar Udara Pengumpan |
| 38 | Bandar Udara Khusus | Sistem Jaringan Transportasi | Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus | Bandar Udara Khusus | Bandar Udara Khusus |
| 39 | Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi | Sistem Jaringan Energi | Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi | Jaringan Minyak dan Gas Bumi | Jaringan Minyak dan Gas Bumi |
| 40 | Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung | Sistem Jaringan Energi | Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan | Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung | Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung |
| 41 | Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem | Sistem Jaringan Energi | Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan | Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung | Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem |
| 42 | Jaringan Distribusi Tenaga Listrik | Sistem Jaringan Energi | Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan | Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung | Jaringan Distribusi Tenaga Listrik |
| 43 | Jaringan Pipa/Kabel Bawah Laut Penyaluran Tenaga Listrik | Sistem Jaringan Energi | Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan | Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung | Jaringan Pipa/Kabel Bawah Laut Penyaluran Tenaga Listrik |
| 44 | Gardu Listrik | Sistem Jaringan Energi | Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan | Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung | Gardu Listrik |
| 45 | Jaringan Tetap | Sistem Jaringan Telekomunikasi | Jaringan Tetap | Jaringan Tetap | Jaringan Tetap |
| 46 | Jaringan Bergerak | Sistem Jaringan Telekomunikasi | Jaringan Bergerak | Jaringan Bergerak | Jaringan Bergerak |
| 47 | Sistem Jaringan Irigasi | Sistem Jaringan Sumber Daya Air | Sistem Jaringan Irigasi | Sistem Jaringan Irigasi | Sistem Jaringan Irigasi |
| 48 | Jaringan Pengendalian Banjir | Sistem Jaringan Sumber Daya Air | Sistem Pengendalian Banjir | Jaringan Pengendalian Banjir | Jaringan Pengendalian Banjir |
| 49 | Bangunan Pengendalian Banjir | Sistem Jaringan Sumber Daya Air | Sistem Pengendalian Banjir | Bangunan Pengendalian Banjir | Bangunan Pengendalian Banjir |
| 50 | Bangunan Sumber Daya Air | Sistem Jaringan Sumber Daya Air | Prasarana Sumber Daya Air | Bangunan Sumber Daya Air | Bangunan Sumber Daya Air |
| 51 | Jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | Sistem Jaringan Prasarana Lainnya | Jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | Jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | Jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) |
| 52 | Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) | Sistem Jaringan Prasarana Lainnya | Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) | Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) | Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) |
| 53 | Infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | Sistem Jaringan Prasarana Lainnya | Infrastruktur SPAM | Infrastruktur SPAM | Infrastruktur SPAM |
| 54 | Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) | Sistem Jaringan Prasarana Lainnya | Infrastruktur SPAL | Infrastruktur SPAL | Infrastruktur SPAL |
| 55 | Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) | Sistem Jaringan Prasarana Lainnya | Sistem Pengelolaan Limbah B3 | Sistem Pengelolaan Limbah B3 | Sistem Pengelolaan Limbah B3 |
| 56 | Sistem Jaringan Persampahan | Sistem Jaringan Prasarana Lainnya | Sistem Jaringan Persampahan | Sistem Jaringan Persampahan | Sistem Jaringan Persampahan |
Catatan
Orde bertanda (*) pada Lampiran IV diisi mengikuti penamaan klasifikasi unsur dan kodifikasi pada orde pendetailan terakhir.
Jaringan Tetap pada Sistem Jaringan Telekomunikasi memiliki dua bentuk geometri, yaitu geometri garis untuk jaringan dan geometri titik untuk infrastruktur jaringan tetap. Ketentuan geometri diatur lebih lanjut dalam Lampiran V.
Untuk basis data RTRW Provinsi, atribut struktur ruang sekurang-kurangnya memuat NAMOBJ, ORDE01, ORDE02, ORDE03, ORDE04, JNSRSR, STSJRN, dan SBDATA. Contoh tabel atribut resmi juga menunjukkan bahwa NAMOBJ diisi dengan klasifikasi pada orde pendetailan terakhir.
Peta rencana Struktur Ruang RTRW Provinsi menggunakan geometri titik dan garis, sedangkan rencana Pola Ruang dan Kawasan Strategis menggunakan poligon.
Skala ketelitian Peta RTRW Provinsi menurut Permen ini adalah 1:250.000.
Contoh pembacaan
Jalan Arteri Primer
Sistem Jaringan Transportasi
โ Sistem Jaringan Jalan
โ Jalan Umum
โ Jalan Arteri
โ Jalan Arteri Primer
Maka pada basis data:
| NAMOBJ | ORDE01 | ORDE02 | ORDE03 | ORDE04 |
|---|---|---|---|---|
| Jalan Arteri Primer | Sistem Jaringan Transportasi | Sistem Jaringan Jalan | Jalan Umum / Jalan Arteri | Jalan Arteri Primer |
Struktur ini penting untuk TARUBALI karena klasifikasi tersebut bukan sekadar legenda peta, tetapi menjadi struktur hierarki basis data yang menghubungkan nama objek โ klasifikasi โ atribut โ geometri โ peta โ WebGIS.
D. Rencana Pola Ruang
1. Pengertian
Rencana pola ruang merupakan bagian dari rencana tata ruang yang menggambarkan distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budi daya.
Dalam pengembangan materi teknis RTRW Provinsi, unsur pola ruang perlu dapat dikenali secara spasial, terukur, terklasifikasi, dan dapat dikaitkan dengan data serta peta.
TARUBALI menggunakan struktur klasifikasi dan kodifikasi unsur pola ruang sebagai salah satu dasar untuk membangun hubungan antara:
UNSUR โ KODE โ DEFINISI โ DATA โ PETA โ ANALISIS โ RENCANA
2. Kawasan Lindung
Kawasan lindung merupakan kawasan yang memiliki fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup, sumber daya alam, ekosistem, serta nilai penting lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Klasifikasi Unsur Orde 1 Kawasan Lindung
| Nama Unsur | Kode | Definisi |
|---|---|---|
| Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya | PTB | Kawasan yang diperuntukkan untuk menaungi lingkungan dan makhluk hidup, terdiri atas kawasan hutan lindung dan kawasan gambut. |
| Kawasan Perlindungan Setempat | PS | Kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk di dalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung, antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat. |
| Kawasan Konservasi | KS | Bagian wilayah darat dan/atau laut yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan. |
| Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut | KPL | Kawasan konservasi di laut yang belum ada penetapan dalam bentuk surat keputusan atau penetapan legal lainnya. |
| Kawasan Hutan Adat | ADT | Kawasan hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat. |
| Kawasan Lindung Geologi | LGE | Daerah tertentu yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian gejala geologi yang mencakup kawasan cagar alam geologi dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah. |
| Kawasan Cagar Budaya | CB | Satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas, dan ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan rekomendasi tim ahli cagar budaya. |
| Kawasan Ekosistem Mangrove | EM | Kawasan kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove yang berasosiasi dengan fauna dan mikroorganisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai, terutama daerah pasang surut, laguna, dan muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan. |
3. Kawasan Budi Daya
Kawasan budi daya merupakan kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
Klasifikasi Unsur Orde 1 Kawasan Budi Daya
| Nama Unsur | Kode | Definisi |
|---|---|---|
| Kawasan Hutan Produksi | KHP | Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. |
| Kawasan Perkebunan Rakyat | KR | Kawasan perkebunan rakyat atau hutan rakyat yang dimiliki oleh rakyat dengan luas minimal 0,25 hektar, penutupan tajuk tanaman berkayu atau jenis lainnya lebih dari 50%, atau jumlah tanaman pada tahun pertama minimal 500 tanaman tiap hektar. |
| Kawasan Pertanian | P | Kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. |
| Kawasan Perikanan | IK | Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya, termasuk kawasan pengelolaan ekosistem pesisir. |
| Kawasan Pergaraman | KEG | Kawasan yang berkaitan dengan praproduksi, produksi, pascaproduksi, dan pengolahan garam. |
| Kawasan Pertambangan dan Energi | TE | Kawasan pada permukaan tanah dan/atau di bawah permukaan tanah yang direncanakan sebagai kegiatan hilir pertambangan minyak dan gas bumi dan/atau kegiatan operasi produksi pertambangan mineral dan batubara serta kawasan panas bumi dan kawasan pembangkitan tenaga listrik. |
| Kawasan Pemanfaatan Air Laut selain Energi | ALE | Kawasan pemanfaatan air laut menjadi suatu produk tertentu selain untuk keperluan energi. |
| Kawasan Peruntukan Industri | KPI | Bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| Kawasan Pariwisata | W | Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya. |
| Kawasan Permukiman | PM | Kawasan yang merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. |
| Kawasan Pembuangan Hasil Pengerukan di Laut | DA | Kawasan yang merupakan dumping area yang digunakan untuk tempat penimbunan hasil kegiatan kerja keruk, dapat berupa kawasan pembuangan material dari kegiatan pertambangan, pelabuhan, dan lain-lain. |
| Kawasan Transportasi | TR | Kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang dalam rencana tata ruang, meliputi transportasi darat, udara, dan laut. |
| Kawasan Pertahanan dan Keamanan | HK | Kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya. |
4. Kodifikasi sebagai Dasar Data Spasial
Klasifikasi dan kodifikasi unsur pola ruang dapat digunakan sebagai dasar untuk menghubungkan dokumen rencana dengan data spasial.
Contohnya:
P โ Kawasan Pertanian
dapat dihubungkan dengan:
data penggunaan lahan;
data lahan pertanian;
data LP2B;
data Lahan Sawah Dilindungi;
data irigasi;
data Subak;
citra satelit;
hasil analisis perubahan lahan;
dan peta rencana pola ruang.
Demikian pula:
PS โ Kawasan Perlindungan Setempat
dapat dihubungkan dengan:
garis pantai;
sungai;
mata air;
danau;
waduk;
embung;
kawasan sempadan;
serta data lingkungan dan hidrologi.
Dengan cara tersebut, kode unsur tidak hanya menjadi kode pada peta, tetapi dapat menjadi penghubung antar-data dalam ekosistem pengetahuan TARUBALI.
5. Rencana Pola Ruang Berbasis Data
Setiap unsur pola ruang idealnya memiliki keterkaitan dengan:
DATA
โ kondisi eksisting
FAKTA
โ gambaran wilayah
ANALISIS
โ potensi, masalah, kecenderungan dan kesesuaian
MATERI TEKNIS
โ arahan penataan
UNSUR POLA RUANG
โ klasifikasi dan kodifikasi
PETA RENCANA
โ lokasi dan distribusi spasial
PEMANFAATAN RUANG
โ pelaksanaan pembangunan
PENGENDALIAN
โ pemantauan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
E. Kawasan Strategis
Materi teknis kawasan strategis memuat identifikasi dan arahan penanganan kawasan yang memiliki nilai strategis sesuai tingkat kewenangan dan kepentingannya.
Kajian dapat mempertimbangkan:
kepentingan pertumbuhan ekonomi;
kepentingan sosial budaya;
kepentingan lingkungan hidup;
kepentingan pendayagunaan sumber daya alam;
kepentingan pertahanan dan keamanan;
serta kepentingan strategis lainnya.
Untuk konteks Bali, kajian kawasan strategis dapat dihubungkan dengan karakter wilayah, budaya, lingkungan, pariwisata, pertanian, ketahanan pangan, pesisir, dan kawasan strategis lainnya.
F. Arahan Pemanfaatan Ruang
Materi teknis pemanfaatan ruang menjembatani rencana tata ruang dengan pelaksanaan pembangunan.
Dapat memuat:
indikasi program utama;
prioritas pembangunan;
lokasi program;
tahapan pelaksanaan;
sumber pendanaan;
instansi pelaksana;
keterkaitan dengan rencana pembangunan;
serta indikator pelaksanaan.
Arahan pemanfaatan ruang membantu memastikan bahwa rencana tata ruang tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi dapat diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan pembangunan.
G. Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Materi teknis juga menjadi dasar penguatan pengendalian pemanfaatan ruang.
Pengendalian dapat dihubungkan dengan:
penilaian perwujudan rencana tata ruang;
kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
ketentuan pemanfaatan ruang;
insentif dan disinsentif;
pengenaan sanksi sesuai ketentuan;
pemantauan pemanfaatan ruang;
evaluasi pemanfaatan ruang;
serta instrumen pengendalian lainnya.
Dengan demikian, kode dan lokasi unsur pola ruang dapat menjadi salah satu referensi dalam pemantauan kesesuaian antara rencana dan pemanfaatan ruang aktual.
H. Materi Teknis Tematik
Selain materi teknis RTRW secara keseluruhan, TARUBALI dapat menghimpun materi teknis berdasarkan tema strategis.
01. Arsitektur dan Karakter Ruang Bali
Materi yang berkaitan dengan karakter arsitektur Bali, tata ruang tradisional, nilai budaya, dan pengembangan lingkungan binaan.
02. Pertanian dan Ketahanan Pangan
Materi mengenai perlindungan lahan pertanian, Subak, LP2B, Lahan Sawah Dilindungi, dan ketahanan pangan.
03. Pesisir dan Kelautan
Materi mengenai perlindungan pesisir, sempadan pantai, ekosistem pesisir, pemanfaatan ruang laut, dan ketahanan kawasan pesisir.
04. Lingkungan dan Ekologi
Materi mengenai daya dukung, daya tampung, kawasan lindung, ekosistem, DAS, sumber daya air, dan keberlanjutan lingkungan.
05. Kebencanaan dan Ketahanan Wilayah
Materi mengenai mitigasi, adaptasi, kawasan rawan bencana, dan ketahanan ruang terhadap risiko bencana.
06. Perkotaan dan Permukiman
Materi mengenai struktur perkotaan, sistem pusat permukiman, kebutuhan ruang, perkembangan kawasan terbangun, dan pelayanan perkotaan.
07. Infrastruktur dan Konektivitas
Materi mengenai jaringan transportasi, sumber daya air, energi, telekomunikasi, sanitasi, persampahan, dan prasarana wilayah.
08. Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Materi mengenai perwujudan RTR, KKPR, insentif-disinsentif, sanksi, pemantauan, evaluasi, dan instrumen pengendalian lainnya.
I. Materi Teknis RTRW Provinsi Bali
Dalam penyusunan atau evaluasi RTRW Provinsi Bali, materi teknis dapat dikembangkan sebagai dokumentasi proses yang memuat:
hasil pengolahan data;
hasil fakta dan analisis;
isu strategis;
tujuan penataan ruang;
kebijakan dan strategi;
rencana struktur ruang;
rencana pola ruang;
kawasan strategis;
arahan pemanfaatan ruang;
arahan pengendalian pemanfaatan ruang;
ketentuan khusus sesuai karakter wilayah;
serta peta rencana dan data spasial pendukung.
Setiap materi dapat dihubungkan dengan data sumber, Buku Fakta dan Analisis, peta, dokumen rencana, serta regulasi terkait.
J. Peta dan Data Pendukung Materi Teknis
Materi teknis perlu memiliki keterhubungan dengan informasi spasial.
Contoh alurnya:
Data penggunaan lahan
โ
Analisis perubahan penggunaan lahan
โ
Materi teknis pengendalian perkembangan kawasan
โ
Unsur pola ruang dan kode
โ
Peta rencana pola ruang
โ
Pemanfaatan ruang
โ
Pengendalian pemanfaatan ruang
Dengan hubungan tersebut, pengguna dapat menelusuri asal-usul dan dasar suatu arahan penataan ruang.
K. Ketertelusuran Materi Teknis
Setiap materi teknis yang dipublikasikan melalui TARUBALI diupayakan memiliki informasi:
judul;
tema;
tahun penyusunan;
wilayah kajian;
sumber data;
dokumen analisis pendukung;
peta pendukung;
status dokumen;
keterkaitan dengan RTRW/RDTR;
dasar hukum;
kode unsur terkait;
serta hubungan dengan kebijakan atau program pembangunan.
Ketertelusuran tersebut memungkinkan materi teknis dibaca bukan sebagai dokumen yang berdiri sendiri, tetapi sebagai bagian dari proses penataan ruang yang utuh.
L. Materi Teknis sebagai Pengetahuan yang Dapat Digunakan
Materi teknis di TARUBALI diarahkan untuk dapat digunakan oleh:
pemerintah daerah;
pemerintah kabupaten/kota;
perangkat daerah;
perencana;
akademisi;
dunia usaha;
masyarakat;
Desa Dinas;
Desa Adat;
serta pemangku kepentingan lainnya.
Penggunaan tetap memperhatikan status dokumen, kewenangan, hak akses, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
M. Prinsip Pengembangan Materi Teknis
Materi teknis dikembangkan dengan prinsip:
Berbasis Data
Setiap arahan memiliki dasar informasi dan analisis.
Berbasis Spasial
Setiap kebijakan dan arahan memiliki dimensi ruang yang jelas.
Terintegrasi
Materi teknis menghubungkan aspek ruang, pembangunan, lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya.
Terukur
Arahan dapat diterjemahkan menjadi rencana, program, atau instrumen penyelenggaraan ruang.
Kontekstual
Materi memperhatikan karakter wilayah dan kehidupan masyarakat Bali.
Dapat Ditelusuri
Hubungan antara data, analisis, materi teknis, rencana, dan implementasi dapat ditelusuri.
N. Rangkaian Pengetahuan Penataan Ruang Bali
TARUBALI mengembangkan hubungan pengetahuan sebagai berikut:
DATA
โ
FAKTA
โ
ANALISIS
โ
ISU STRATEGIS
โ
MATERI TEKNIS
โ
RENCANA TATA RUANG
โ
PEMANFAATAN RUANG
โ
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Dalam konteks pola ruang, hubungan tersebut dapat diperdalam menjadi:
DATA โ ANALISIS โ UNSUR + KODE โ PETA RENCANA โ PEMANFAATAN โ PENGENDALIAN
Hal ini memungkinkan setiap unsur pola ruang memiliki identitas yang konsisten antara dokumen, tabel, basis data, dan peta.
Penutup
Materi teknis merupakan ruang untuk menerjemahkan pengetahuan menjadi arah penataan ruang.
Data memberikan dasar.
Fakta menggambarkan kondisi.
Analisis menjelaskan hubungan dan kecenderungan.
Isu strategis menunjukkan hal yang perlu ditangani.
