Selamat datang di portal informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Provinsi Bali. Halaman ini diselenggarakan sebagai perwujudan transparansi publik dan pemenuhan amanat UU No. 41 Tahun 2009 serta PP No. 25 Tahun 2012.
Pemerintah Provinsi Bali, melalui Dinas PUPRKIM, berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi BPK Perwakilan Provinsi Bali dalam mengintegrasikan data spasial LP2B dari seluruh Kabupaten/Kota ke dalam ekosistem digital SISTEM INFORMASI TATA RUANG BALI.
Hal ini penting untuk memastikan keakuratan data dasar, mengendalikan alih fungsi lahan produktif, serta memudahkan akses informasi bagi masyarakat dan pemangku kepentingan.
Berikut adalah daftar RDTR dan data spasial LP2BΒ Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali yang telah terintegrasi:
| No | Kabupaten/Kota | RDTR Wilayah | LinkΒ Peta Google Earth Web | Peraturan | Link File Peta (KMZ dan JPG) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kabupaten Gianyar | Kec. Tegallalang | π Open | Perbup 1/2024 | π Buka |
| Kec. Ubud | π Open | Perbup 7/2023 | π Buka | ||
| Kec. Sukawati | π Open | Perbup 24/2023 | π Buka | ||
| Kec. Payangan | π Open | Perbup 23/2023 | π Buka | ||
| Kec. Gianyar | π Open | Perbup 41/2024 | π Buka | ||
| Kec. Blahbatuh | π Open | Perbup 39/2024 | π Buka | ||
| Kec. Tampaksiring | – | Perbup 7/2025 | Data Belum Ada | ||
| 2 | Kabupaten Badung | WP Mengwi | π Open | Perbup 34/2022 | π Buka |
| WP Petang | π Open | Perbup 28/2023 | π Buka | ||
| WP Abiansemal | π Open | Perbup 6/2023 | π Buka | ||
| Kec. Kuta Utara | π Open | Perbup 9/2021 | π Buka | ||
| Kec. Kuta | – | Perbup 8/2021 | Tidak Ada LP2B | ||
| Kec. Kuta Selatan | – | Perbup 59/2021 | Tidak Ada LP2B | ||
| 3 | Kabupaten Tabanan | Kec. Selemadeg Barat | π Open | Perbup 20/2024 | π Buka |
| KP Tabanan | π Open | Perbup 101/2023 | π Buka | ||
| Kawasan Tanah Lot | – | Perbup 45/2025 | Data Belum Ada | ||
| 4 | Kabupaten Karangasem | WP Karangasem | π Open | Perbup 5/2024 | π Buka |
| KP Amlapura | π Open | Perbup 6/2023 | π Buka | ||
| WP Kec. Abang | – | Perbup 13/2025 | Tidak Ada LP2B | ||
| Kec. Sidemen | – | Perbup 14/2025 | Tidak Ada LP2B | ||
| 5 | Kota Denpasar | WP Barat | π Open | Perwali 59/2022 | π Buka |
| WP Selatan | π Open | Perwali 8/2023 | π Buka | ||
| WP Timur | π Open | Perwali 7/2023 | π Buka | ||
| WP Utara | π Open | Perwali 1/2022 | π Buka | ||
| WP Tengah | – | Perwali 58/2022 | Tidak Ada LP2B | ||
| 6 | Kabupaten Buleleng | KP Gerokgak | π Open | Perbup 32/2024 | π Buka |
| KP Singaraja | π Open | Perbup 5/2021 | π Buka | ||
| Kawasan Batuampar | π Open | Perbup 37/2023 | π Buka | ||
| 7 | Kabupaten Jembrana | KP Negara | π Open | Perbup 4/2023 | π Buka |
| KP Melaya | – | Perbup 7/2024 | Data Belum Ada | ||
| KP Pekutatan | – | Perbup 13/2025 | Data Belum Ada | ||
| KP Pengambengan | – | Perbup 9/2025 | Data Belum Ada | ||
| Kawasan Perancak | – | Perbup 34/2025 | Data Belum Ada | ||
| 8 | Kabupaten Bangli | WP Geopark Batur | – | Perbup 6/2024 | Tidak Ada LP2B |
| 9 | Kabupaten Klungkung | Sedang dalam proses pengumpulan data | |||
π Catatan & Panduan Operasional
- Visualisasi Google Earth: Klik tombol π Open untuk membuka lokasi hamparan LP2B secara langsung melalui platform Google Earth Web. Fitur ini memungkinkan pengawasan tutupan lahan secara multi-temporal untuk memantau perubahan kondisi lahan dari tahun ke tahun.
- Akses File KMZ/JPG: Klik ikon π Buka untuk menuju folder penyimpanan data spasial di Google Drive.
- Cara Menampilkan Poligon: Pada file berformat .KMZ, lakukan Klik Kanan, pilih menu “Open with” (Buka dengan), kemudian pilih “KML, KMZ Viewer with Drive” untuk melihat visualisasi batas lahan secara interaktif.
- Integrasi Sistem: Portal ini merupakan bagian dari inovasi MaSIKIAN untuk mewujudkan Satu Data Provinsi Bali yang inklusif dan akuntabel.
- Update Berkala: File spasial (KMZ dan JPG) diperbarui secara bertahap mengikuti penetapan Peraturan Bupati/Walikota terbaru mengenai RDTR.
- Akses Data Atribut: Untuk melihat rincian data selengkapnya dalam format tabel, silakan KLIK DISINI.
