Wilayah Provinsi mencakup wilayah ruang darat, laut, dan udara termasuk ruang di dalam bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Informasi terkait wilayah administrasi Provinsi Bali. Berikut adalah beberapa poin penting sebut:
- Luas Wilayah Darat: Wilayah ruang darat Provinsi Bali memiliki luas sebesar 559.001,27 hektar, yang terbagi dalam 8 wilayah kabupaten, 1 wilayah kota, 57 kecamatan, 636 desa, dan 80 kelurahan.
- Pembagian Wilayah Administrasi: Provinsi Bali terbagi menjadi 8 wilayah kabupaten dan 1 wilayah kota.
- Ruang Laut: Wilayah perairan pesisir Provinsi Bali mencakup wilayah laut hingga 12 mil terhitung dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Luas wilayah perairan pesisir Provinsi Bali dinyatakan sekitar 915.254,10 hektar.
- Geografis: Provinsi Bali terletak secara geografis di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok, berada pada posisi koordinat 08º3’40” – 08º50’48” LS (lintang selatan) dan 114º25’53” – 115º42’40” BT (Bujur Timur).
- Batas Wilayah: Provinsi Bali memiliki batas wilayah sebagai berikut:
- Sebelah utara: Laut Bali
- Sebelah timur: Selat Lombok
- Sebelah selatan: Samudera Hindia
- Sebelah barat: Selat Bali
Luas Wilayah
| No | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Luas Wilayah (Ha) | Persentase Thd Luas Daratan (%) |
| I | WILAYAH DARATAN PROVINSI BALI | 559.001,27 | 100,00 | |
| 1 | Kota Denpasar | Denpasar Utara | 2.659,99 | 0,48 |
| Denpasar Timur | 2.609,20 | 0,47 | ||
| Denpasar Selatan | 4.944,27 | 0,88 | ||
| Denpasar Barat | 2.357,98 | 0,42 | ||
| JUMLAH | 12.571,45 | 2,25 | ||
| 2 | Kabupaten Badung | Abiansemal | 6.636,28 | 1,19 |
| Kuta | 2.219,43 | 0,40 | ||
| Kuta Selatan | 10.145,30 | 1,81 | ||
| Kuta Utara | 3.472,09 | 0,62 | ||
| Mengwi | 8.181,88 | 1,46 | ||
| Petang | 9.219,94 | 1,65 | ||
| JUMLAH | 39.874,92 | 7,13 | ||
| 3 | Kabupaten Bangli | Bangli | 5.740,80 | 1,03 |
| Kintamani | 36.965,66 | 6,61 | ||
| Susut | 5.045,00 | 0,90 | ||
| Tembuku | 4.924,95 | 0,88 | ||
| JUMLAH | 52.676,41 | 9,42 | ||
| 4 | Kabupaten Buleleng | Banjar | 13.785,28 | 2,47 |
| Buleleng | 4.624,84 | 0,83 | ||
| Busungbiu | 14.065,41 | 2,52 | ||
| Gerokgak | 40.581,10 | 7,26 | ||
| Kubutambahan | 11.847,47 | 2,12 | ||
| Sawan | 9.129,44 | 1,63 | ||
| Seririt | 12.310,21 | 2,20 | ||
| Sukasada | 16.096,30 | 2,88 | ||
| Tejakula | 9.835,19 | 1,76 | ||
| JUMLAH | 132.275,24 | 23,66 | ||
| 3 | Kabupaten Gianyar | Blahbatuh | 3.804,07 | 0,68 |
| Gianyar | 5.050,40 | 0,90 | ||
| Payangan | 7.369,56 | 1,32 | ||
| Sukawati | 5.345,60 | 0,96 | ||
| Tampaksiring | 3.737,62 | 0,67 | ||
| Tegallalang | 6.740,57 | 1,21 | ||
| Ubud | 4.382,71 | 0,78 | ||
| JUMLAH | 36.430,53 | 6,52 | ||
| 4 | Kabupaten Jembrana | Jembrana | 8.957,87 | 1,60 |
| Melaya | 22.962,32 | 4,11 | ||
| Mendoyo | 29.740,68 | 5,32 | ||
| Negara | 9.756,36 | 1,75 | ||
| Pekutatan | 13.496,15 | 2,41 | ||
| JUMLAH | 84.913,38 | 15,19 | ||
| 5 | Kabupaten Karangasem | Abang | 13.183,88 | 2,36 |
| Bebandem | 8.201,38 | 1,47 | ||
| Karangasem | 9.220,04 | 1,65 | ||
| Kubu | 23.114,82 | 4,14 | ||
| Manggis | 7.772,73 | 1,39 | ||
| Rendang | 11.006,11 | 1,97 | ||
| Selat | 7.184,52 | 1,29 | ||
| Sidemen | 4.248,26 | 0,76 | ||
| JUMLAH | 83.931,74 | 15,01 | ||
| 6 | Kabupaten Klungkung | Banjarangkan | 3.832,60 | 0,69 |
| Dawan | 3.626,39 | 0,65 | ||
| Klungkung | 3.035,24 | 0,54 | ||
| Nusa Penida | 20.901,77 | 3,74 | ||
| JUMLAH | 31.396,01 | 5,62 | ||
| 7 | Kabupaten Tabanan | Baturiti | 10.738,23 | 1,92 |
| Kediri | 5.587,91 | 1,00 | ||
| Kerambitan | 4.684,48 | 0,84 | ||
| Marga | 4.481,32 | 0,80 | ||
| Penebel | 14.356,92 | 2,57 | ||
| Pupuan | 17.648,73 | 3,16 | ||
| Selemadeg | 6.063,17 | 1,08 | ||
| Selemadeg Barat | 10.870,11 | 1,94 | ||
| Selemadeg Timur | 6.133,56 | 1,10 | ||
| Tabanan | 4.367,16 | 0,78 | ||
| JUMLAH | 84.931,59 | |||
| II | WILAYAH PERAIRAN PESISIR PROVINSI BALI | 915.254,10 | ||
| III | TOTAL LUAS WILAYAH PROVINSI BALI | 1.474.255,37 | ||

